| สถานที่กำเนิด: | เซินเจิ้น จีน |
| ชื่อแบรนด์: | Hemp Food Chill Gummy Packaging Bag |
| ได้รับการรับรอง: | FDA,SGS |
| หมายเลขรุ่น: | ถุงบรรจุภัณฑ์ Gummy Hemp Food Chill |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 5000 ชิ้น |
|---|---|
| ราคา: | USD 0.029- 0.1 |
| รายละเอียดการบรรจุ: | 46 * 33 * 30 ซม. กล่อง |
| เวลาการส่งมอบ: | 10-15 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T: Paypal |
| สามารถในการผลิต: | 200000 ชิ้นต่อสัปดาห์ |
| ปิดผนึกและจับ: | ประทับตราความร้อน | ใช้ในอุตสาหกรรม: | ถุงบรรจุภัณฑ์ Gummy Hemp Food Chill |
|---|---|---|---|
| ลักษณะการทำงาน: | Hemp Food Chill Gummy บรรจุภัณฑ์ | ชื่อแบรนด์: | OEM |
| สี: | สีที่กำหนดเอง | พิมพ์โลโก้: | โลโก้พิมพ์แบบกำหนดเอง |
| เน้น: | ถุงพลาสติกบรรจุภัณฑ์,บรรจุภัณฑ์ใส่อาหาร |
||
ถุงเล็กตัวอย่างฟรีสำหรับอาหารป่านอุตสาหกรรมอินทรีย์ 100% Chill Gummy ถุงบรรจุภัณฑ์
แสดงรูปภาพ 
แนะนำวัสดุ
บรรจุภัณฑ์อาหารธรรมดา: BOPP / CPP, BOPP / PE, PET / PE, MOPP / PE, MOPP / CPP
บรรจุภัณฑ์กันความชื้น: PET / AL / PE, BOPP / AL / PE, BOPP / VMPET / PE, PET / VMPET / CPP, PET / VMPET / PE, BOPP / VMCPP
บรรจุภัณฑ์ที่รักษารสชาติ: PET / AL / PE, BOPP / AL / PE, BOPP / VMPET / PE, PET / VMPET / CPP, PET / VMPET / PE, BOPP / VMCPP
เครื่องดูดฝุ่น, อาหารแช่แข็ง: BO PA / PE, BOPP / PE
บรรจุภัณฑ์ที่เป็นของเหลว: P ET / AL / PA / PE, PET / PA / PE, PET / PET / PE, PET / AL / PE
อุณหภูมิสูงทน: PET / PA / RCPP, PET / AL / PA / RCPP, BOPP / AL / RCPP
หมายเหตุ: ราคาขึ้นอยู่กับขนาดความหนาวัสดุและการพิมพ์สีและชนิดของถุงเช่นฟอยล์ซิปล็อค ถุงพลาสติกซิปยืนขึ้นถุง ฯลฯ ดังนั้นโปรดติดต่อฉันและให้คำแนะนำความต้องการหรือส่งไฟล์งานศิลปะ ของการออกแบบการพิมพ์ของคุณ
รายละเอียดการซื้อขาย
| บรรจุภัณฑ์ | แพ็คกล่องส่งออกมาตรฐานหรือกำหนดเอง |
| เงื่อนไขการชำระเงิน | เงินฝาก 30%, สมดุล 70% ก่อนที่จะส่ง |
| การชำระเงิน | T / T และสหภาพตะวันตก |
| เวลาจัดส่ง | 10-15 วันหลังจากได้รับเงินฝาก |
| วิธีการจัดส่ง | ตามปริมาณการสั่งซื้อของคุณหรือความต้องการของคุณ |
ข้อมูล บริษัท
บริษัท ของเรามีชุดของอุปกรณ์ขั้นสูงเช่นเครื่องพิมพ์ทองแดงแผ่นทองแดงความเร็วสูงสิบเครื่องรวมความเร็วสูงเครื่องพิมพ์เฮกโตกโกเครื่องปอกเครื่องตัดถุงเครื่องตัดวัสดุเครื่องลดวัสดุและอื่น ๆ
พนักงานของเรามีพนักงานมืออาชีพ 45 คนรวมถึงทีมงานวิจัยและพัฒนา 10 คนและทีมงานยอดขาย 6 คนสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย ผลผลิตของแต่ละวันสูงถึงสามล้านถุงเพื่อแก้ปัญหาการจัดหาผลิตภัณฑ์ในเวลาที่กำหนด
| ชื่อสายผลิตภัณฑ์ | กำลังการผลิตสายการผลิต | หน่วยผลิตจริง (ปีก่อนหน้า) |
|---|---|---|
| ถุงบรรจุภัณฑ์พลาสติก | ถุงบรรจุภัณฑ์พลาสติก 30,000,000 ชิ้นต่อเดือน | ถุงบรรจุภัณฑ์พลาสติก 200,000,000 ชิ้น |
| ตลาด | รายได้ (ปีก่อนหน้า) | รายได้รวม (%) |
|---|---|---|
| อเมริกาเหนือ | USD 330,000 | 10.0 |
| อเมริกาใต้ | 99,000 เหรียญสหรัฐ | 3.0 |
| ยุโรปตะวันออก | 99,000 เหรียญสหรัฐ | 3.0 |
| เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ | 99,000 เหรียญสหรัฐ | 3.0 |
| โอเชียเนีย | 99,000 เหรียญสหรัฐ | 3.0 |
| กลางตะวันออก | 99,000 เหรียญสหรัฐ | 3.0 |
| เอเชียตะวันออก | 99,000 เหรียญสหรัฐ | 3.0 |
| ยุโรปตะวันตก | 99,000 เหรียญสหรัฐ | 3.0 |
| อเมริกากลาง | 99,000 เหรียญสหรัฐ | 3.0 |
| ยุโรปเหนือ | USD 330,000 | 10.0 |
| ยุโรปตอนใต้ | 99,000 เหรียญสหรัฐ | 3.0 |
| เอเชียใต้ | 99,000 เหรียญสหรัฐ | 3.0 |
| ตลาดในประเทศ | 1,650,000 เหรียญสหรัฐ | 50.0 |
ผู้ติดต่อ: Mr. Alex Huang
โทร: 0086 755 89315501 / 18688718622
แฟกซ์: 86-755-89394719
ที่อยู่: ที่อยู่: ชั้น 5 อาคาร 6 เลขที่ 23 ถนน Xinbao Second Street เมือง Dalang ตงกวน, 523786, กวางตุ้ง, ประเทศจีน
ที่ตั้งโรงงาน:ที่อยู่: ชั้น 5 อาคาร 6 เลขที่ 23 ถนน Xinbao Second Street เมือง Dalang ตงกวน, 523786, กวางตุ้ง, ประเทศจีน