ชื่อแบรนด์: | Rainbow |
เลขรุ่น: | ถุงกาแฟ 4 |
MOQ: | 1000pcs |
ราคา: | US$0.02-0.35/Piece |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่อง, ถุงโพลี |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T / T, wester N Union, , T / T, Paypal |
ข้อมูลสินค้า
ชื่อผลิตภัณฑ์ | พิมพ์แบบกำหนดเอง Doypack ผนึก Ziplock ลุกขึ้นยืนถุงอลูมิเนียมฟอยล์กาแฟบรรจุภัณฑ์ถุงมีซิป |
วัสดุ | AL / PE / PET |
ขนาด | สต็อกและการปรับแต่ง |
สี | CMYK เช่นเดียวกับสี Pantone |
เวลาตัวอย่าง | สามารถจัดหาตัวอย่างฟรีในสต็อกเพื่อให้คุณตรวจสอบคุณภาพ |
เวลาตัวอย่างปกติคือ 1 วัน | |
ค่าตัวอย่างสามารถคืนเงินต่อรองได้ | |
ตัวอย่างส่งโดยจัดส่ง | |
เงื่อนไขการชำระเงิน | L / C, T / T, wester N Union, Paypal, การประกันการค้า |
เวลาจัดส่ง | 30 วันทำการหลังจากยืนยันตัวอย่าง |
กำลังโหลดพอร์ต | ต้าเหลียน / เซี่ยงไฮ้ / กว่างโจว (Canton) / Ningbo |
ผลิตภัณฑ์ของเรา | Stand Up Pouch Bag, Side Seal Bag, Side Gusset Bag และอื่น ๆ ...... บรรจุภัณฑ์ทั้งหมดที่คุณต้องการเราสามารถทำเพื่อคุณ |
ขนาดต่างๆ
ขนาด (ซม.) | แพคเกจแป้ง | แพ็คเกจ เมล็ดพันธุ์ | แพคเกจ อาหารสัตว์เลี้ยง | แพ็คเกจ ข้าว |
9 (W) x13 (H) x 6 (ด้านล่าง) | 50 กรัม | 20g | 40g | 50 กรัม |
11x16 x 6 | 90g | 50 กรัม | 80g | 140g |
13x18 x 8 | 220g | 100 กรัม | 140g | 330g |
14x19 x 8 | 240g | 130g | 200g | 410G |
15x22 x 8 | 380g | 180 กรัม | 260g | 570 กรัม |
17x24 x 8 | 560g | 320g | 410G | 750g |
18x26 x 8 | 650g | 380g | 490g | 950g |
18x31 x 10 | 850G | 470g | 700g | 1200G |
21x31 x 10 | 1200G | 620g | 890g | 1700g |
23x35 x 10 | 1600g | 920g | 1200G | 2300G |
26x35 x 10 | 1900g | 1100g | 1500g | 2900g |
30x42 x 12 | 2800g | 2400g | 2450g | 5300g |
35 x42x12 | 5000g | 4200G | 4200G | 7000g |
35 x50x12 | 6300g | 5300g | 5320g | 8200g |
สามารถปรับแต่งตามความต้องการของคุณ วันที่ในตารางเป็นเพียงสำหรับการอ้างอิงของคุณ |
โรงงานและเครื่องจักร
ติดต่อเรา